2021
TERM | YEAR/CLASS | TERM START | TERM END | STUDENT FREE DAYS |
---|---|---|---|---|
1 | Year 7 students, new Year 8-12 students, all Year 11 and 12 students | Monday 1 February | Friday 9 April | Monday 8 February: Regatta Day public holidayMonday 8 March: Eight Hours Day public holidayTuesday 9 March: Student Free Day/Study Day (Moderation Day)Friday 2 April - Tuesday 6 April: Easter break |
Kinder Wallabies commence (refer below to detailed start times and days) | Monday 1 February: 8.45am-12.30pm | Friday 9 April | ||
All students (except for Kinder Koalas) | Tuesday 2 February | Friday 9 April | ||
Kinder Koalas commence (refer below to detailed start times and days) A | Thursday 4 February: 8.45am-12.30pm | Friday 9 April | ||
2 | All students | Monday 26 April | Friday 2 July | Monday 14 June: Queen’s Birthday public holiday |
3 | All students | Tuesday 19 July | Friday 24 September | Friday 24 September: Student Free Day/Study Day (Staff Spirituality Day) |
4 | All students | Monday 11 October | Thursday 9 December | Thursday 21 October: Royal Hobart Show DayFriday 22 October: Student Free Day/Study DayThursday 9 December: Senior School Prize Giving p> |
Business Office closes: Wednesday 22 December |
Kinder start times 2021
TERM | YEAR/CLASS | TERM START |
---|---|---|
1 | Kinder Wallabies | Monday 1 February: 8.45am-12.30pm |
Kinder Wallabies | Tuesday 2 February: 8.45am-12.30pm | |
Kinder Wallabies commence full days | Wednesday 3 February | |
Kinder Koalas | Thursday 4 February: 8.45am-12.30pm | |
Kinder Koalas | Friday 5 February: 8.45am-12.30pm | |
Kinder Koalas commence full days | Wednesday 10 February |